Quadro orario Liceo scientifico comunicazione
| Materia | I | II | III | IV | V |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cultura Latina | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Matematica e informatica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Scienze naturali | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Fisica | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Laboratorio di fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio di informatica | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Laboratorio di scrittura | 1 | 1 | 1 | | |
| Totale ore | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
